首页 公司简介 产品展示 企业荣誉 信息反馈 联系我们 地理位置

碳钢、不锈钢容器
衬耐酸橡胶设备
衬PE、PO、F4设备
钛、镍、铝等化工设备
搪玻璃反应罐
冷凝器
搪玻璃反应釜
 
关键字:
范 围:
 
首页 >> 产品展示 碳钢、不锈钢容器
 
 
名称:不锈钢电加热釜
编号:Pro20071259238
类别:碳钢、不锈钢容器、冷凝器
价格:
厂商:昌金公司
时间:2007-12-5 9:24:05
购买:


不锈钢K型反应罐主要尺寸表Standard Dimensions Table of K series Glass-lined Reactor
公称
容积L
实际
容积L
夹套换
热面积m2
尺寸 总重量kg
D D0 D1 D2 D3 H H1 H2 H3 L H
叶轮桨式 锚/框
K50 71 0.34 500 350 600 706 24 465 300 265 945 2030 95 45/- 477
K100 128 0.66 600 420 700 826 24 565 320 300 945 2170 100 60/- 548
K200 247 1.26 700 490 800 927 24 770 350 345 954 2440 105 65/- 728
K300 369 1.75 800 560 900 1028 24 870 350 380 1154 2770 125 85/- 1020
K500 588 2.64 900 630 1000 1156 30 1070 400 405 1154 3030 165 -/85 1225
K1000 1250 4.54 1200 840 1300 1488 30 1270 500 480 1276 3360 180 -/110 1906
K1500 1720 5.34 1300 910 1450 1655 30 1470 550 505 1276 3670 165 -/115 2383
K2000 2160 7.02 1300 910 1450 1655 30 1815 550 505 1276 4010 175 -/125 2595
K3000 3380 8.60 1600 1120 1750 1964 30 1810 600 580 1326 4185 190 -/190 3891
K5000 6230 13.16 1750 1225 1900 2151 30 2386 700 617 1326 4829 240 / 5150



不锈钢K型反应罐主要部件组合表Major components Table of K series Glass-lined Reactor

公称
容积L
搅拌器 减速机 填料箱规格 放料阀规格 温度计套 卡子(数量-规格)


搅拌长度 型号规格 机架型号 搅拌转速 直径 长度 0.2Mpa 0.4Mpa
0.6MPa
锚/框 叶轮桨式 锚/框 叶轮桨式 锚/框 叶轮桨式
K50 40 880/- 830 BLD0.75-1 TB1 85 130 40 70 32 550/- 430 24-BM12 24-AM12
K100 40 1000/- 960 BLD0.75-1 TB1 85 130 40 70 32 660/- 530 28-BM12 36-AM12
K200 50 1240/- 1200 BLD1.1-1 TB2 85 130 50 80 32 900/- 680 36-BM12 32-AM16
K300 65 1390/- 1350 BLD3.0-3 TB3 6385 130 65 80 32 1000/- 810 40-BM12 36-AM16
K500 65 -/1620 1540 BLD3.0-3 TB3 6385 130 65 80 32 -/770 1000 36-BM16 40-AM16
K1000 80 -/1910 1840 BLD4.0-3 TB4 6385 130 80 100 65 -/1000 1170 52-BM16 56-AM16
K1500 80 -/2140 2090 BLD4.0-3 TB4 6385 130 80 100 65 -/1150 1310 56-BM16 52-AM20
K2000 80 -/2480 2430 BLD4.0-3 TB4 6385 130 80 100 65 -/1450 1600 56-BM16 52-AM20
K3000 95 -/2500 2500 BLD5.5-3 TB5 6385 130 95 125 65 -/1490 1680 60-BM20 68-AM20
K5000 95 / 3000 BLD5.5-3 TB5 / 130 95 125 80 / 1700 68-BM20 76-AM20

公称
容积
(L)﹨
符号
a* b c d e f g h i放料
j进
(出)口
k进
(出)口
L1进
(出)口
L2进
(出)口
L3进
(出)口
m放

n进
(出)口
K50 80手视 70 70 / 70灯 / 70 / 70 20 20 / / / G1/2〃 20
K100
K200 125手孔 80 70 80 70灯 70 / 70视 80 25 25 / / / G1/2〃 25
K300 125手孔 100 70 80 70灯 70 / 70视 80 25 25 / / / G1/2〃 25
K500 150手孔 100 70 100 80灯 125 / 80视 80 32 32 / / / G1/2〃 32
K1000 300×400 125 100 100 100灯 125 100 100视 100 32 32 / / / G1/2〃 32
K1500 300×400 125 100 100 125灯 125 100 125 100 50 50 40 50 40 G1/2〃 /
K2000
K3000 300×400 125 100 100 125灯 125 100 125 125 65 65 50 65 50 G1/2〃 /
K5000 300×400 125 125 125 125灯 150 125 150 125 65 65 65 65 65 G1/2〃 /

注:⑴手视*:手孔带视镜;人视*:人孔带视镜。

    ⑵所有备用孔都装配活套法兰及盲版,其公称直径与所配管口相同。

点击次数:1590
 
 

主营产品:搪玻璃反应釜、搪玻璃反应罐
版权所有 © 淄博昌金防腐设备有限公司  地址:山东省淄博市张店区世纪路南首
电话:0533-2711244  传真:0533-2710244