首页 公司简介 产品展示 企业荣誉 信息反馈 联系我们 地理位置

碳钢、不锈钢容器
衬耐酸橡胶设备
衬PE、PO、F4设备
钛、镍、铝等化工设备
搪玻璃反应罐
冷凝器
搪玻璃反应釜
 
关键字:
范 围:
 
首页 >> 产品展示 搪玻璃反应罐
 
 
名称:搪玻璃贮罐(立式)
编号:Pro2009121992517
类别:
价格:
厂商:昌金公司
时间:2009-12-19 9:25:56
购买:

                

     


立式搪玻璃贮罐外型尺寸及管口尺寸参数表:

公称容积(L) K200 K300 K500 K1000 K2000
计算容积(L) 240 360 600 1200 2400


尺寸

mm
D1 600 700 800 1000 1300
D2 360 420 480 600 780
D3 420 290 560 700 910
H1 300 345 380 430 505
H2 965 1070 1370 1770 1970
H 1615 1745 2130 2350 2610
液面计长mm - - 800 1000 1200

管口
尺寸
mm
a 125 125 150 150 300×400
b 70 80 80 80 100
c 70 70 80 80 80
d 70 70 70 80 80
g 70 80 80 80 100
h - - - 80 80
液面计口 - - 2-70 2-70 2-70
卡子 规格 16 16 16 20 20
数量 28 36 40 40 56
参考重量 kg 236 408 544 915 1400
  ★ 注意:以上参数符合HG5-252-79标准


公称容积(L) F3000 F5000 F10000 F20000 F30000 F40000 F50000
计算容积(L) 3740 5981 11142 22217 33301 41709 51605


尺寸

mm
D1 1600 1600 2200 2600 3000 3000 3000
D2 600 600 700 700 700 700 700
D3 1120 1120 1540 1820 2100 2100 2100
H1 300 300 345 345 345 345 345
H2 2220 3190 3300 4620 5230 6400 7800
H 2737 3707 4097 5485 6205 7375 8775
液面计长mm 1000 2-1200 2-2000 3-1800 3-2000 4-1900 4-1900
1-1700

管口
尺寸
mm
a 125 125 125 125 125 125 125
b 70 70 80 80 80 80 80
c 70 70 70 70 70 70 70
d 70 70 70 70 70 70 70
g 125 125 125 125 125 125 125
h - - - - - - -
液面计口 2-70 4-70 4-70 6-70 6-70 8-70 10-70
卡子 规格 16 16 16 16 16 16 16
数量 28 28 36 36 36 36 36
参考重量 kg 1820 2452 4440 8490 11880 14120 16800
  ★ 注意:以上参数符合HG5-253-79标准
点击次数:258
 
 

主营产品:搪玻璃反应釜、搪玻璃反应罐
版权所有 © 淄博昌金防腐设备有限公司  地址:山东省淄博市张店区世纪路南首
电话:0533-2711244  传真:0533-2710244