首页 公司简介 产品展示 企业荣誉 信息反馈 联系我们 地理位置

碳钢、不锈钢容器
衬耐酸橡胶设备
衬PE、PO、F4设备
钛、镍、铝等化工设备
搪玻璃反应罐
冷凝器
搪玻璃反应釜
 
关键字:
范 围:
 
首页 >> 产品展示 搪玻璃反应罐
 
 
名称:ZW型搪玻璃贮罐
编号:Pro2009121910758
类别:
价格:
厂商:昌金公司
时间:2009-12-19 10:09:45
购买:
     


ZW系列搪玻璃储罐外型尺寸及管口尺寸参数表:

型号 公称容积 L 实际容积 L 尺寸 (mm) 管口尺寸 (mm) 参考重量Kg
D H1 H2 H3 H L1 L2 L3 L A K a b c d f1-4 m
ZW-3000 3000 3337 1450 1100 1200 1089 2146 934 260 1454 2288 1300 1090 80 65 65 80 65 300×400 1732
ZW-4000 4000 4457 1450 1100 1200 1089 2146 1494 320 2134 2968 1300 1090 80 65 65 80 65 300×400 2076
ZW-5000 5000 5550 1600 1200 1200 1166 2300 1420 360 2140 3052 1430 1180 80 65 65 80 65 300×400 2510
ZW-6300 6300 7024 1750 1300 1300 1243 2454 1474 390 2254 3246 1560 1300 80 65 65 80 65 300×400 3200
ZW-8000 8000 8910 1900 1300 1400 1318 2604 1590 420 2430 3496 1690 1420 80 65 65 80 65 300×400 3730
ZW-10000 10000 11094 2000 1400 1400 1368 2704 1880 450 2780 3900 1780 1490 100 80 80 100 65 450 4740
ZW-12500 12500 13921 2000 1400 1400 1368 2704 2740 470 3680 4800 1780 1490 100 80 80 100 65 450 5640
ZW-16000 16000 17756 2200 1500 1500 1470 2908 2840 500 3840 5080 1950 1680 100 80 80 100 65 450 6700
ZW-20000 20000 22332 2400 1600 1600 1572 3112 2930 550 4030 5374 2130 1890 100 80 80 100 65 450 8420
ZW-30000 30000 33300 3000 1900 2000 1876 3720 2370 630 3630 5282 2650 2430 100 80 80 100 65 450 12700
ZW-50000 50000 51605 3000 1900 2000 1876 3720 4888 630 6148 7800 2650 2430 100 80 80 100 65 450 18308
点击次数:257
 
 

主营产品:搪玻璃反应釜、搪玻璃反应罐
版权所有 © 淄博昌金防腐设备有限公司  地址:山东省淄博市张店区世纪路南首
电话:0533-2711244  传真:0533-2710244