首页 公司简介 产品展示 企业荣誉 信息反馈 联系我们 地理位置

碳钢、不锈钢容器
衬耐酸橡胶设备
衬PE、PO、F4设备
钛、镍、铝等化工设备
搪玻璃反应罐
冷凝器
搪玻璃反应釜
 
关键字:
范 围:
 
首页 >> 产品展示 搪玻璃反应罐
 
 
名称:搪玻璃搅拌器
编号:Pro20091219103254
类别:
价格:
厂商:昌金公司
时间:2009-12-19 10:38:25
购买:
 

    

       框(锚)式              叶轮式                  桨式                     组合式


 搪玻璃搅拌器几何尺寸表:

设备型号/搅拌型号 框(锚)式 叶轮式 桨式 组合式
dN B H dN B H dN B H1 H dN B H1 H
KF-50 40 420 930 40 300 900 40 300 - 900 40 300 - 900
KF-100 40 520 1050 40 360 1050 40 300 - 1050 40 360 - 1050
KF-200 50 620 1290 50 420 1250 50 400 150 1250 50 420 - 1250
KF-300 65 720 1440 65 480 1400 65 500 200 1400 65 480 - 1400
KF-500 65 810 1670 65 540 1590 65 500 220 1590 65 540 400 1590
KF-1000 80 1080 1910 80 720 1880 80 680 300 1880 80 720 600 1880
KF-1500 80 1180 2140 80 720 2140 80 680 340 2140 80 720 600 2140
KF-2000 80 1180 2480 80 720 2480 80 680 340 2480 80 720 600 2480
KF-3000 95 1440 2500 95 800 2500 95 720 360 2500 95 800 700 2500
KF-4000 95 1440 3000 95 800 3000 95 720 360 3000 95 800 700 3000
KF-5000 95 1580 3000 95 900 3000 95 720 360 3000 95 900 800 3000
KF-6300 95 1580 3680 95 900 3600 95 720 360 3600 95 900 800 3600
 
设备型号/搅拌型号 叶轮式 桨式 组合式
dN B H dN B H1 H dN B H1 H
FF-3000 95 800 2500 95 720 360 2500 95 800 700 2500
FF-4000 95 800 3000 95 720 360 3000 95 800 700 3000
FF-5000 95 850 3000 95 720 360 3000 95 800 800 3000
FF-6300 95 850 3600 95 720 360 3600 95 800 800 3000
FF-8000 110 1100 3930 95 880 440 3930 95 1100 1000 3930
FF-10000 110 1200 4130 110 980 490 4130 110 1200 1100 4130
FF-12500 110 1200 4650 110 980 490 4650 110 1200 1100 4650
FF-16000 130 1200 4980 125 980 490 4980 125 1300 1200 4980
FF-20000 140 1300 5470 140 1080 540 5470 140 1300 1200 5470
点击次数:291
 
 

主营产品:搪玻璃反应釜、搪玻璃反应罐
版权所有 © 淄博昌金防腐设备有限公司  地址:山东省淄博市张店区世纪路南首
电话:0533-2711244  传真:0533-2710244